Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 14:00:00 06 avril 2024 | FONTAINE BC | 81 - 84 | U15-1 | Champ. |
2024-03-09 17:00:00 09 mars 2024 | U15-1 | 99 - 84 | FONTAINE BC | Champ. |
2024-01-13 15:00:00 13 janv. 2024 | U15-1 | 76 - 57 | FONTAINE BC | Champ. |
2023-10-21 14:00:00 21 oct. 2023 | FONTAINE BC | 74 - 109 | U15-1 | Champ. |
2023-09-30 12:30:00 30 sept. 2023 | U15-1 | 102 - 62 | FONTAINE BC | Amical |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|