Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 15:00:00 27 janv. 2024 | U11-2 | 03 - 03 | FONTAINE BASKET CLUB - 2 | Champ. |
2023-11-25 13:00:00 25 nov. 2023 | U11-2 | 01 - 04 | FONTAINE BASKET CLUB | Champ. |
2023-09-23 13:30:00 23 sept. 2023 | U11-2 | 05 - 01 | FONTAINE BASKET CLUB | Amical |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|