Organisation du 11 au 17 novembre 2024 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet asc-st-apollinaire-basket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
SALLE BERNHARD, SAINT-APOLLINAIRE | ||||||||
SF1-GREEN-GIRLS | DIM. 17 | ? | 13H15 |
DIJON FEMININ BASKET
Pré-Régionale Féminine
|
||||
SALLE BRAVIN, SAINT-APOLLINAIRE | ||||||||
U11-2 | SAM. 16 | 12H15 | 13H00 |
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR BASKET - 1
- POULE C
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U11-1 | SAM. 16 | 12H15 | 13H00 | GYMNASE JEAN DESANGLE RUE DES ROLES 21200 BEAUNE | ||
U11-3 | SAM. 16 | 12H30 | 13H00 | SALLE JEAN MARC BOIVIN RUE DE LA CÔTE D'OR 21000 DIJON | ||
SG1 | SAM. 16 | 18H40 | 20H00 | CENTRE SPORTIF ROGER SALENGRO AVENUE ROGER SALENGRO 71300 MONTCEAU-LES-MINES | ||
SG4 | DIM. 17 | ? | ? |
FONTAINE
DM2
|
GYMNASE DES CORTOTS RUE DES PAULES 21121 FONTAINE-LÈS-DIJON |